Baterie solară reîncărcabilă cu ciclu adânc de viață lungă 12v 100ah 200ah 300ah baterie solară cu litiu pentru sistemul solar RV mașină electrică
Baterie solară reîncărcabilă cu ciclu adânc de viață lungă 12v 100ah 200ah 300ah baterie solară cu litiu pentru sistemul solar RV mașină electrică
Descriere
Baterie cu litiu Lifepo4 de mare capacitate 12v 20ah baterie litiu 12v
| Număr de model | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate nominala | 20 de ore | 50 de Ah | 60 de Ah | 90 ah | 100 ah | 105 ah | 150 ah | 210 ah |
| Tensiune nominală | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Aproximativ.Greutate | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 13 kg | 18 kg | 22 kg |
| Dimensiune (L*W*H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Curent de încărcare standard | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Curent de descărcare standard | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Rata maximă de descărcare continuă | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Max Pluse Discharge Rate | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maxim serie/paralel | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Configurare | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Celula bateriei | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Caracteristicile produsului:
★ BMS intern monitorizează bateria în timp real și alarmează utilizatorul dacă sunt detectate anomalii de tensiune sau de capacitate.
★La doar jumătate până la o treime din greutatea unei baterii cu plumb acid, LiFePO4 este alegerea ideală pentru aplicații maritime, RV, căruțe de golf, motociclete și aplicații în afara rețelei.
★Fără metale grele corozive sau dăunătoare, bateriile noastre cu litiu lifepo4 sunt mai ecologice decât SLA baterii.
★ Bateriile LiFePO4 au o rată de descărcare scăzută și o durată de viață lungă, cu o durată medie de viață de aproximativ 5 până la 10 ani.
★Pachete de baterii Lifepo4 de 12v/24v disponibile, realizate din celulele noastre cilindrice GBM de grad A.





Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si









